Результаты мониторинга качества воды и почвы в зонах рекреации в купальный сезон 2018 года
Результаты лабораторных исследований воды зон рекреации за прошедший период купального сезона 2018 года свидетельствуют о микробиологическом загрязнении воды водоемов.
Вода многих водоемов, использующихся для купания, не отвечает гигиеническим нормативам по содержанию колифагов, общих (ОКБ) и термотолерантных (ТКБ) колиформных бактерий, являющихся санитарно-показательной микрофлорой. Патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших ни в одной из отобранных проб не обнаружено. Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в основном отмечается по биохимическому потреблению кислорода (БПК) и бихроматной окисляемости воды (ХПК).
Район | Точка отбора проб воды | Показатели, по которым в сезон
2018 года регистрировались неудовлетворительные результаты |
Белохолуницкий | Белохолуницкий пруд | ОКБ, ТКБ, ХПК |
Верхнекамский | Большой Кирсинский пруд | ОКБ, БПК5, ХПК |
Верхошижемский | пгт. Верхошижемье, пруд | — |
Вятскополянский | р. Вятка | — |
Даровский | пруд, с. Пиксур | ОКБ, ТКБ |
р. Кобра | ОКБ, ТКБ
| |
р. Молома | ТКБ
| |
Зуевский | р. Чепца | Взвешенные вещества |
Кикнурский | р. Большая Кокшага | — |
Кильмезский | р. Кильмезь | — |
Кирово-Чепецкий | р. Чепца | ОКБ, ТКБ, взвешенные вещества |
Котельничский | пруд, с. Макарье | ОКБ, ТКБ |
р. Вятка | ОКБ, ТКБ
| |
р. Молома, с. Курино | ОКБ, ТКБ
| |
Куменский | пруд, пгт. Кумены | ОКБ, ТКБ, БПК5, ХПК |
Лебяжский | р. Вятка | — |
Малмыжский | р. Шошма | — |
Немский | р. Воя | — |
р. Немда | — | |
Нолинский | р. Воя | — |
Омутнинский | Омутнинский пруд | ОКБ, ТКБ, БПК5, ХПК |
Оричевский | карьеры в п. Стрижи | ОКБ, БПК5, ХПК |
р. Ивкинка | ОКБ, ТКБ
| |
Орловский | р. Вятка | ТКБ |
Пижанский | Лежнинское озеро | — |
Санчурский | р. Большая Кокшага | — |
Слободской | пруд на р. Плоская в районе д. Заборье | ОКБ, ТКБ, БПК5 |
р. Белая Холуница | ОКБ, ТКБ, ХПК
| |
р. Вятка | ОКБ, ТКБ, ХПК
| |
Советский | р. Вятка | — |
р. Пижма | — | |
р. Немда | ТКБ
| |
Сунский | р. Суна | — |
Тужинский | оз. Акшубень | — |
Уржумский | р. Уржумка | — |
Фаленский | р. Чепца | — |
Юрьянский | р. Медянка | колифаги, БПК5, ХПК |
Яранский | пруд | — |
г. Киров | р. Быстрица
| ОКБ, ТКБ, ХПК
|
р. Вятка Филейский пляж | ОКБ, ТКБ, ХПК
| |
Карьеры у Нового моста | ОКБ, ТКБ, ХПК
| |
р. Вятка в районе городского пляжа | ОКБ, ТКБ, ХПК
| |
р. Вятка пляж ЛПК | ОКБ, ТКБ, колифаги, ХПК
| |
р. Вятка в районе Лыжного комбината | ОКБ, ТКБ, колифаги, ХПК
| |
пруд в п. Дороничи | ОКБ, БПК5, ХПК, БПК5
|