Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 15.04.2020г. по 21.04.2020г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Технически сложные товары (в т.ч. бытового назначения)
| 13,7% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 10,7% |
| Продовольственные товары | 9,9% |
| Прочие | 8,7% |
| Мобильные телефоны | 5,9% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 5,9% |
| Финансовые услуги | 3,9% |
| Медицинские услуги | 3,9% |
| Транспортные услуги | 3,9% |
| Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения | 2,9% |
| Мебель | 2,9% |
| Одежда | 2,9% |
| Пластиковые окна и иные виды окон | 2,9% |
| Долевое строительство жилья | 2,9% |
| Парфюмерно-косметические товары | 2,9% |
| Игрушки | 2,9% |
| Туристические услуги | 1,9% |
| Бытовые услуги | 1,9% |
| Строительные материалы и изделия | 1,9% |
| Двери | 1,9% |
| Обувь | 1,9% |
| Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней | 1,9% |
| Услуги общественного питания | 0,9% |
| Общие вопросы применения законодательства о защите прав потребителей | 0,9% |




