Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 09.01.2020г. по 14.01.2020г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Прочие
| 15,4% |
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 14,2% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 11,7% |
| Продовольственные товары | 8,3% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 7,1% |
| Мебель | 5,9% |
| Одежда | 4,7% |
| Обувь | 3,5% |
| Услуги общественного питания | 3,5% |
| Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
| 3,5% |
| Транспортные услуги
| 3,5% |
| Покупка товаров дистанционным способом | 3,5% |
| Финансовые услуги
| 2,3% |
| Услуги связи
| 2,3% |
| Строительные материалы и изделия | 2,3% |
| Общие вопросы применения законодательства о защите прав потребителей | 2,3% |
| Игрушки | 1,2% |
| Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней | 1,2% |
| Парфюмерно-косметические товары | 1,2% |
| Туризм
| 1,2% |
| Бытовые услуги | 1,2% |




