Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 27.11.2019г. по 03.12.2019г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг
| 9,7% |
| Продажа продовольственных товаров | 8,4% |
| Продажа одежды | 6,3% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 6,3% |
| Строительные материалы и изделия | 6,3% |
| Прочие товары | 6,3% |
| Бытовые услуги | 5,6% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 5,6% |
| Финансовые услуги | 4,9% |
| Продажа обуви | 4,9% |
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 4,9% |
| Игрушки | 3,5% |
| Услуги связи | 3,5% |
| Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
| 2,8% |
| Продажа дверей
| 2,8% |
| Парфюмерно-косметические товар
| 2,8% |
| Услуги общественного питания | 2,1% |
| Мебель | 2,1% |
| Долевое строительство жилья | 2,1% |
| Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней | 2,1% |
| Транспортные услуги | 2,1% |
| Туристические услуги | 2,1% |
| Изготовление и установка пластиковых окон | 1,4% |
| Образовательные услуги | 1,4% |




