Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 06.11.2019г. по 12.11.2019г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 16,2% |
| Финансовые услуги
| 10,5% |
| Продажа обуви
| 8,3% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов
| 7,1% |
| Бытовые услуги
| 7,1% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 5,9% |
| Продажа продовольственных товаров | 5,9% |
| Прочие | 5,9% |
| Изготовление и установка пластиковых окон | 4,7% |
| Общие вопросы по защите прав потребителей | 4,7% |
| Продажа одежды | 3,5% |
| Мебель | 3,5% |
| Парфюмерно-косметические товары | 3,5% |
| Услуги общественного питания | 1,1% |
| Медицинские услуги | 1,1% |
| Долевое строительство | 1,1% |
| Туристические услуги | 1,1% |
| Услуги связи | 1,1% |
| Образовательные услуги | 1,1% |
| Транспортные услуги | 1,1% |
| Строительные материалы и изделия | 1,1% |
| Двери | 1,1% |
| Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения
| 1,1% |
| Игрушки | 1,1% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 1,1% |




