Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 26.06.2019г. по 02.07.2019г.
Сегмент потребительского рынка | % от общего |
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 19,8 % |
| Продажа продовольственных товаров | 14,2 % |
| Продажа обуви | 6,6 % |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 5,5 % |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 5,5 % |
| Прочие | 5,5 % |
| Продажа мебели | 5,5 % |
| Строительные материалы и изделия | 5,2 % |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 5,5 % |
| Продажа одежды | 4,4 % |
| Бытовые услуги | 3,3 % |
| Продажа товаров дистанционным способом | 3,3 % |
| Услуги общественного питания | 3,3 % |
| Строительные материалы и изделия | 3,3 % |
| Игрушки | 2,2 % |
| Финансовые услуги | 2,2 % |
| Услуги связи | 2,2 % |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,2 % |
| Транспортные услуги | 2,2 % |
| Пластиковые окна и иные виды окон | 1,1 % |
| Туристские услуги | 1,1 % |
| Парфюмерно-косметические товары | 1,1 % |




