Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 19.06.2019г. по 25.06.2019г.
Сегмент потребительского рынка | % от общего |
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 13,2 % |
| Продажа продовольственных товаров | 10,6 % |
| Продажа обуви | 7,9 % |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 7,9 % |
| Прочие | 6,6 % |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 6,6 % |
| Бытовые услуги | 5,2 % |
| Строительные материалы и изделия | 5,2 % |
| Двери | 5,2 % |
| Продажа одежды | 5,2 % |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 4 % |
| Финансовые услуги | 4 % |
| Продажа мебели | 4 % |
| Игрушки | 2,7 % |
| Медицинские услуги | 2,7 % |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,7 % |
| Продажа товаров дистанционным способом | 2,7 % |
| Услуги связи | 1,2 % |
| Транспортные услуги | 1,2 % |
| Услуги общественного питания | 1,2 % |




