Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 05.06.2019г. по 11.06.2019г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 10,3 % |
| Продажа продовольственных товаров | 10,3 % |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 8 % |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 8 % |
| Прочие | 8 % |
| Игрушки | 6,8 % |
| Продажи обуви | 5,7 % |
| Обмен/возврат мобильных телефонов
| 5,7 % |
| Финансовые услуги | 5,7 % |
| Бытовые услуги | 4,6 % |
| Строительные материалы и изделия | 3,5 % |
| Платные медицинские услуги | 3,5 % |
| Туристские услуги | 3,4 % |
| Продажа мебели
| 2,2 % |
| Продажа одежды
| 2,2 % |
| Продажа товаров дистанционным способом | 2,2 % |
| Услуги связи | 2,2 % |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,2 % |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 1,1 % |
| Образовательные услуги | 1,1 % |
| Транспортные услуги | 1,1 % |
| Услуги общественного питания | 1,1 % |
| Парфюмерно-косметические товары | 1,1 % |




