Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 29.05.2019г. по 04.06.2019г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 15,7 % |
| Игрушки | 10,5 % |
| Продажа мебели | 9,2 % |
| Продажи обуви | 9,2 % |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 7,8 % |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 6,5 % |
| Продажа продовольственных товаров | 6,5 % |
| Прочие | 5,2 % |
| Бытовые услуги | 5,2 % |
| Продажа одежды | 5,2 % |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей
| 5,2 % |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 2,6 % |
| Строительные материалы и изделия
| 1,4 % |
| Услуги связи | 1,4 % |
| Платные медицинские услуги | 1,4 % |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 1,4 % |
| Продажа товаров дистанционным способом | 1,4 % |
| Образовательные услуги | 1,4 % |
| Транспортные услуги | 1,4 % |
| Финансовые услуги | 1,4 % |




