Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 26.12.2018г. по 15.01.2019г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 12,2% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 10,8% |
| Продажа мебели | 10,8% |
| Транспортные услуги | 8,6% |
| Продажа продовольственных товаров | 7,9% |
| Продажа одежды
| 7,2% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 7,2% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 7,2% |
| Прочие | 6,5% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 5,0% |
| Финансовые услуги | 5,0% |
| Обувь | 5,0% |
| Бытовые услуги | 2,2% |
| Игрушки
| 2,2% |
| Услуги связи | 2,2% |




