Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 21.06.2017 г. по 27.06.2017г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 22,2% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 18,2% |
| Бытовые услуги | 6,9% |
| Продажа продовольственных товаров | 5,5% |
| Прочие | 5,5% |
| Продажа обуви | 5,5% |
| Продажа мебели | 5,5% |
| Продажа строительных материалов | 5,5% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 4,2% |
| Финансовые услуги | 4,2% |
| Продажа одежды | 2,8% |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 2,8% |
| Туристические услуги | 2,8% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,8% |
| Услуги связи | 1,4% |
| Продажа игрушек | 1,4% |
| Продажа изделий из драгоценных металлов | 1,4% |
| Долевое строительство жилья | 1,4% |




