Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 21.11.2016 г. по 27.12.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 19,7% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 14,8% |
| Прочие | 13,8% |
| Продажа одежды | 8,6% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 8,6% |
| Продажа обуви | 7,4% |
| Продажа мебели | 6,4% |
| Продажа продовольственных товаров | 4,9% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 4,9% |
| Финансовые услуги | 3,7% |
| Бытовые услуги | 1,2% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 1,2% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 1,2% |
| Услуги общественного питания | 1,2% |
| Услуги связи | 1,2% |
| Долевое строительство жилья | 1,2% |




