Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 14.11.2016 г. по 20.12.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 17,9% |
| Бытовые услуги
| 15,7% |
| Продажа продовольственных товаров | 10,5% |
| Продажа одежды | 7,8% |
| Игрушки | 7,8% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг
| 6,5% |
| Прочие | 5,2% |
| Продажа строительных материалов | 3,9% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 2,6% |
| Продажа мебели | 2,6% |
| Продажа обуви | 2,6% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 2,6% |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 2,6% |
| Услуги общественного питания
| 2,6% |
| Транспортные услуги | 2,6% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 1,3% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 1,3% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 1,3% |
| Услуги связи | 1,3% |
| Продажа изделий из драгоценных металлов | 1,3% |




