Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 23.11.2016 г. по 29.11.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 15,8% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 11,1% |
| Продажа продовольственных товаров | 9,9% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 8,9% |
| Бытовые услуги | 6,9% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 5,9% |
| Прочие | 5,9% |
| Продажа обуви | 4,9% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 4,9% |
| Продажа мебели | 3,9% |
| Продажа одежды | 3,9% |
| Услуги связи | 3,9% |
| Финансовые услуги
| 2,9% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 2,9% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 1,9% |
| Услуги общественного питания | 1,9% |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 0,9% |
| Продажа товаров дистанционным способом
| 0,9% |
| Транспортные услуги
| 0,9% |
| Платные медицинские услуги | 0,9% |
| Игрушки | 0,9% |




