Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 09.11.2016 г. по 15.11.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 15,6% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 11,4% |
| Продажа одежды | 10,4% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 8,6% |
| Продажа обуви | 7,8% |
| Продажа продовольственных товаров | 6,8% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 6,8% |
| Прочие | 5,2% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 5,2% |
| Бытовые услуги | 4,3% |
| Услуги общественного питания | 4,3% |
| Продажа строительных материалов | 3,4% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 2,6% |
| Финансовые услуги | 1,7% |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 1,7% |
| Продажа мебели | 1,7% |
| Долевое строительство жилья | 1,7% |
| Транспортные услуги | 0,8% |




