Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 02.11.2016 г. по 08.11.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 18,7% |
| Продажа продовольственных товаров | 9,7% |
| Продажа одежды | 8,7% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 7,7% |
| Продажа обуви | 7,7% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 6,7% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 5,8% |
| Прочие | 4,8% |
| Финансовые услуги | 4,8% |
| Бытовые услуги | 3,8% |
| Работы по изготовлению монтажу дверных конструкций | 3,8% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,9% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 2,9% |
| Продажа мебели | 1,9% |
| Услуги связи | 1,9% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 1,9% |
| Продажа строительных материалов | 0,9% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 0,9% |
| Услуги общественного питания | 0,9% |
| Транспортные услуги | 0,9% |
| Игрушки | 0,9% |
| Долевое строительство жилья | 0,9% |
| Продажа изделий из драгоценных металлов | 0,9% |




