Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 14.09.2016 г. по 20.09.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 20,7% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 9,8% |
| Прочие | 9,8% |
| Продажа одежды | 7,6% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 7,6% |
| Продажа продовольственных товаров | 7,6% |
| Бытовые услуги | 5,4% |
| Финансовые услуги | 5,4% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 4,3% |
| Продажа мебели | 4,3% |
| Продажа обуви | 3,2% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 3,2% |
| Работы по изготовлению и монтажу дверных конструкций | 2,3% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 2,3% |
| Услуги общественного питания | 1,3% |
| Продажа строительных материалов | 1,3% |
| Транспортные услуги | 1,3% |
| Долевое строительство жилья | 1,3% |
| Продажа игрушек | 1,3% |




