Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 07.09.2016 г. по 13.09.2016г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 22,8% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 11,4% |
| Продажа обуви | 10,0% |
| Продажа одежды | 5,7% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 5,7% |
| Общие вопросы применения положений законодательства о защите прав потребителей | 5,7% |
| Бытовые услуги | 5,7% |
| Прочие | 4,6% |
| Продажа продовольственных товаров | 4,6% |
| Продажа мебели | 2,8% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,8% |
| Финансовые услуги | 2,8% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 2,8% |
| Услуги общественного питания | 2,8% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 2,8% |
| Продажа строительных материалов | 1,4% |
| Услуги связи | 1,4% |
| Платные медицинские услуги | 1,4% |
| Транспортные услуги | 1,4% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 1,4% |




