Ежемесячная информация
О деятельности консультационного центра для потребителей за период с 09.09.2015 г. по 15.09.2015г.
|
Сегмент потребительского рынка |
% от общего
|
| Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения) | 25,7% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 10,3% |
| Продажа обуви | 8,6% |
| Финансовые услуги | 8,6% |
| Продажа продовольственных товаров | 7,2% |
| Прочие | 7,2% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 5,7% |
| Продажа мебели | 5,7% |
| Бытовые услуги | 4,2% |
| Реализация строительных материалов и изделий | 2,8% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 2,8% |
| Долевое строительство жилья | 2,8% |
| Продажа одежды | 1,4% |
| Платные медицинские услуги | 1,4% |
| Продажа игрушек | 1,4% |
| Транспортные услуги | 1,4% |
| Работы по изготовлению монтажу оконных конструкций | 1,4% |
| Продажа товаров дистанционным способом | 1,4% |
Наибольшее количество обращений было зафиксировано в г. Кирове, г. Слободском.




