Сегмент потребительского рынка
| % от общего количества обращений |
Реализация технически сложных товаров (в т.ч. бытового назначения)
| 18,2% |
| Предоставление жилищно-коммунальных услуг | 13,6% |
| Обмен/возврат мобильных телефонов | 11,5% |
| Продажа обуви | 9,1% |
| Продажа одежды | 9,1% |
| Работы по изготовлению и монтажу оконных и дверных конструкций | 7,9% |
| Общие вопросы применения законодательства о ЗПП | 6,8% |
| Продажа мебели | 5,7% |
| Оказание бытовых услуг | 4,5% |
| Прочие | 3,4% |
| Долевое строительство жилья | 2,3% |
| Продажа строительных материалов и изделий | 2,3% |
| Продажа лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения | 2,3% |
Продажа изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней
| 1,1% |
| Продажа продовольственных товаров | 1,1% |
| Продажа парфюмерно-косметических товаров | 1,1% |